Vista de impresión
Fecha : 28/11/2025
Abar Informática, S.L.U.
Teléfono: 943455827
Email: abar@abarinformatica.com
Email: abar@abarinformatica.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Acer PL6520 LASER 1080P 1.920 X 1.080 4K2K
Referencia:
MR.JXH11.001
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711474116215
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Acer
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 1,580,16 €
1.912,00 € (IVA incluido)
| Marca | Acer |
| Modelo | MR.JXH11.001 |
| Imagen | - Sistema de proyección: DLP - Fuente de luz: Láser 88 W - Duración de la fuente: 20000 h (Estándar) / 30000 h (ECO) - Resolución nativa: 1920 x 1080 (FHD) - Resolución máxima: 3840 x 2160 (4K) - Brillo: 6000 ANSI lm (Estándar) / 4800 lm (ECO) - Relación de aspecto: 16:9 (Nativo), 4:3 (Compatible) - Contraste: 50 000:1 - Tamaño de imagen: 22" (55,9 cm) – 300" (762 cm) - Relación de tiro: 1.2 a 2.04 (2032 mm @ 2100 mm) - Zoom óptico: 1.7x manual - Lente: F = f/2.3 ~ f/3.0, f = 17.63 mm ~ 27.90 mm, enfoque y zoom manual - Desplazamiento de proyección (half height): 154 % - Modos de proyección: Frontal, Trasera, Techo Frontal, Techo Trasera - Frecuencia de sincronización vertical: 24 – 120 Hz - Frecuencia de sincronización horizontal: 15 – 100 kHz |
| Conexiones | - 1 x HDMI 1.4b (HDCP 1.4) - 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) - 1 x HDBaseT (RJ45) - 1 x Audio Out (jack 3.5 mm) - 1 x USB Type A Out (DC 5 V / 1.5 A) Control y red - 1 x RS232 (D sub) - 1 x LAN Control (RJ45) |
| Otras características | Compatibilidad de vídeo - Compatible con material HDR según fuente de entrada Otros - Seguridad: Kensington Lock, Barra de seguridad, Bloqueo por PIN - 3D Ready (DLP) - Instalación: compatible con montaje en techo Alimentación - Consumo: 245 W (Estándar), 215 W (ECO), 0,5 W (Stand by) Peso - 4,5 kg |
| Fecha de revisión | 17 11 2025 por RTY |

